Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@updatecenter-6b5b7b5849-ddnh9 False 0 993 1 985 6 14.86, 10.8, 9.54
celery@updatecenter-6b5b7b5849-tjlsb False 0 2 0 2 0 4.66, 3.15, 3.34
celery@updatecenter-6b5b7b5849-g5wst False 0 1245 0 1235 10 7.61, 5.24, 4.66
celery@updatecenter-6b5b7b5849-fcqr7 False 0 2 0 2 0 5.27, 4.67, 4.45
celery@api-processar-versao-b469dfd5-krbsz False 0 4 0 4 0 13.9, 9.93, 9.21
celery@updatecenter-6b5b7b5849-qv97s False 0 1511 1 1489 20 9.45, 7.76, 8.27
celery@api-processar-versao-b469dfd5-9dtlw False 0 11 0 11 0 2.49, 3.17, 2.97
celery@api-processar-versao-b469dfd5-nv2mx False 0 0 0 0 0 4.14, 4.63, 4.79
celery@api-processar-versao-b469dfd5-8w4tt False 0 1 0 1 0 4.42, 5.03, 5.43
celery@api-processar-versao-b469dfd5-knh4h False 0 0 0 0 0 6.03, 6.67, 7.25
celery@api-processar-versao-5545cbf66f-lng5d False 0 7 0 7 0 7.49, 5.0, 4.24
celery@api-processar-versao-5545cbf66f-mkd8f False 0 8 0 8 0 12.13, 10.14, 9.01
celery@updatecenter-5b48b8fffc-67pkj False 0 54 0 53 1 6.75, 5.57, 4.52
celery@updatecenter-5b48b8fffc-bgjrz False 0 39 0 38 1 10.69, 10.09, 9.06
celery@updatecenter-5b48b8fffc-shj5z False 0 32 0 32 0 12.23, 10.12, 9.0
celery@updatecenter-5b48b8fffc-5zc4p False 0 32 1 29 1 11.19, 10.17, 9.07
celery@updatecenter-5b48b8fffc-5jgmc False 0 32 0 32 0 11.67, 10.43, 9.23
celery@api-processar-versao-5545cbf66f-zph6g False 0 0 0 0 0 5.23, 3.97, 3.47
celery@api-processar-versao-5545cbf66f-jd95t False 0 1 0 1 0 3.88, 2.93, 2.92
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-dk2cj False 0 100 0 96 4 1.95, 2.38, 2.63
celery@updatecenter-59984b8889-fbbvw False 0 128 0 128 0 6.87, 7.03, 7.41
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-d6nkf False 0 109 1 105 3 2.55, 2.85, 3.0
celery@updatecenter-59984b8889-pthgx False 0 137 0 137 0 2.27, 2.25, 2.35
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-456lv False 0 0 0 0 0 8.89, 9.7, 9.19
celery@updatecenter-59984b8889-wg8z9 False 0 134 0 134 0 2.08, 2.78, 3.05
celery@updatecenter-59984b8889-d8krx False 0 227 0 227 0 3.64, 3.74, 4.41
celery@updatecenter-59984b8889-n2n2f False 0 150 0 150 0 1.56, 1.43, 1.51
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-nwtk5 False 0 1 0 1 0 12.8, 10.28, 9.43
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-cfckz False 0 3 0 3 0 11.63, 8.83, 7.84
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-27pfk False 0 0 0 0 0 1.17, 1.3, 1.51
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-4flkk False 0 483 0 482 1 2.44, 3.12, 2.99
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-vmpvs False 0 422 1 420 1 3.4, 4.01, 3.86
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-vkf9f False 0 397 0 397 0 8.81, 8.31, 7.79
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-wtfh8 False 0 454 0 454 0 4.88, 3.6, 2.97
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-zsrst False 0 732 2 722 8 3.56, 3.42, 3.08
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-ft4sl False 0 1 0 1 0 1.36, 1.45, 1.45
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-k9l4v False 0 1 0 1 0 1.53, 1.62, 1.56
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-9sr7f False 0 1 0 1 0 2.6, 1.92, 1.69
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-slxxd False 0 1 0 1 0 2.48, 2.18, 1.86
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-k6czh False 0 0 0 0 0 2.27, 2.33, 2.08
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-xc8gs False 0 0 0 0 0 2.34, 2.35, 2.09
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-6426f False 0 0 0 0 0 3.72, 3.42, 2.63
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-67ggm False 0 0 0 0 0 2.57, 2.78, 2.56
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-wxnj9 False 0 0 0 0 0 2.41, 2.41, 2.64
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-5r8qh False 0 0 0 0 0 1.85, 2.1, 2.45
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-b5lz9 False 0 0 0 0 0 3.75, 3.33, 2.86
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-slksj False 0 0 0 0 0 7.66, 7.43, 7.43
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-hkt8h False 0 0 0 0 0 2.88, 3.56, 3.71
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-c2j9t False 0 0 0 0 0 3.51, 4.42, 3.89
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-7nrtt False 0 0 0 0 0 7.93, 7.5, 7.45
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-jlmc6 False 0 5 0 5 0 3.94, 3.59, 3.64
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-86bm2 False 0 7 0 7 0 2.13, 2.64, 3.16
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-qr6cn False 0 5 0 5 0 7.41, 7.36, 7.51
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-g8blp False 0 174 1 172 1 4.21, 3.53, 3.64
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-qnmrw False 0 2497 3 2463 31 3.8, 3.74, 3.42
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-l5pdw False 0 3484 10 3367 107 1.39, 2.13, 2.52
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-xm7ck False 0 2332 5 2311 16 1.92, 2.42, 2.62
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-wrxgz False 1 2248 1 2236 10 5.32, 4.12, 3.75
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-kcbtw False 0 1 0 0 0 11.02, 8.12, 7.74
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-z2mjn False 0 1 0 0 0 3.75, 3.95, 3.86
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-8vfp8 False 0 0 0 0 0 11.43, 8.33, 7.81
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-jjx9c False 0 0 0 0 0 1.93, 1.99, 1.97
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-sxwv2 False 0 0 0 0 0 1.14, 1.55, 1.79
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-p5xdn False 0 0 0 0 0 1.3, 1.63, 1.72
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-xl2jb False 1 2 0 1 0 2.1, 1.99, 1.98
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-9vnpc False 0 14 0 14 0 2.19, 1.63, 1.78
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-4qhhg False 0 2421 4 2389 28 2.88, 3.19, 3.13
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-dr8xq False 0 10 0 9 1 4.21, 3.53, 3.64
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-996pz False 0 1 0 1 0 0.96, 0.86, 0.88
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-m7g7t False 0 0 0 0 0 0.65, 0.94, 0.94
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-d4bvs False 0 1 0 1 0 1.92, 2.58, 2.7
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-jtjt9 False 0 1 0 1 0 2.64, 3.2, 3.03
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-4qkd5 False 0 8 0 8 0 5.3, 7.13, 8.72
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-m5nf7 False 0 1 0 1 0 7.51, 8.18, 8.65
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-wjn7r False 0 1 0 1 0 5.69, 5.25, 5.73
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-qhjc9 False 0 0 0 0 0 3.18, 3.35, 3.57
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-2ft76 False 0 7 0 7 0 5.22, 5.75, 5.87
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-c6727 False 0 10 0 10 0 3.44, 3.51, 3.56
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-qcfw7 False 0 0 0 0 0 6.2, 5.91, 5.94
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-dbxw9 False 0 0 0 0 0 9.94, 7.73, 6.64
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-7rxl7 False 0 0 0 0 0 7.25, 7.18, 6.91
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-ln94k False 0 1 0 1 0 4.92, 4.99, 5.35
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-ts8xh False 0 0 0 0 0 4.73, 4.42, 4.9
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-c2nhw False 0 0 0 0 0 6.04, 4.76, 4.71
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-s449p False 0 0 0 0 0 5.7, 6.71, 5.66
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-kqn8t False 0 0 0 0 0 4.64, 5.84, 5.67
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-cbf68 False 0 0 0 0 0 3.64, 4.35, 5.04
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-xfzkq False 0 0 0 0 0 2.78, 2.88, 2.99
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-9d6qh False 0 0 0 0 0 11.12, 8.39, 7.12
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-2cf26 False 0 0 0 0 0 11.65, 8.45, 7.13
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-dlfqs False 0 13 0 13 0 4.03, 2.9, 2.89
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-6f94p False 0 5 0 5 0 8.06, 8.5, 7.68
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-4plrk False 0 6 0 6 0 8.06, 8.5, 7.68
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-z2xnk False 0 1 0 1 0 6.79, 8.0, 7.56
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-glpsl False 0 0 0 0 0 4.94, 6.08, 6.89
celery@api-processar-versao-7ffcdd9cdf-tpwn6 False 0 2 0 2 0 10.9, 6.99, 6.59
celery@updatecenter-7b8dd76dd8-tw6w4 False 0 15 0 14 0 6.83, 7.09, 7.56
celery@api-processar-versao-c656765d7-fbsm5 False 0 1 0 1 0 3.38, 3.72, 3.71
celery@updatecenter-778c4f85ff-x6rp5 False 0 43 0 43 0 7.07, 7.56, 7.47
celery@api-processar-versao-c656765d7-66xqn False 0 76 0 75 1 4.86, 2.02, 1.4
celery@updatecenter-778c4f85ff-xpvw8 False 0 54 0 53 1 5.36, 3.2, 2.72
celery@updatecenter-778c4f85ff-nbtfn False 0 49 0 49 0 3.19, 3.25, 3.43
celery@updatecenter-778c4f85ff-xb2ln False 0 73 0 73 0 2.12, 3.06, 3.62
celery@updatecenter-778c4f85ff-cm5pf False 0 42 0 42 0 6.79, 7.58, 7.47
celery@api-processar-versao-c656765d7-pkb4t False 0 0 0 0 0 4.86, 6.95, 7.49
celery@api-processar-versao-c656765d7-ml2zs False 0 116 0 102 14 3.96, 3.36, 2.88
celery@api-processar-versao-c656765d7-b5rm9 False 0 0 0 0 0 1.75, 1.9, 1.93
celery@api-processar-versao-c656765d7-slcgf False 0 0 0 0 0 3.33, 3.3, 3.43
celery@updatecenter-64dd98c55-phskt False 0 34244 51 33881 310 3.42, 3.22, 2.81
celery@updatecenter-64dd98c55-4kz4t False 2 882 2 869 6 1.15, 0.93, 0.88
celery@updatecenter-64dd98c55-d9znl False 0 4 0 4 0 5.08, 6.28, 6.98
celery@updatecenter-64dd98c55-bnt64 False 1 782 1 775 3 1.98, 2.05, 2.06
celery@updatecenter-64dd98c55-ppdb7 False 0 3991 13 3898 80 2.92, 4.54, 4.72
celery@api-processar-versao-c656765d7-bfsds False 0 1 0 1 0 3.67, 3.02, 2.75
celery@updatecenter-64dd98c55-wf247 False 3 9014 13 8882 91 4.87, 2.02, 1.39
celery@updatecenter-64dd98c55-jkcwr False 0 8 0 8 0 2.59, 2.3, 2.04
celery@updatecenter-64dd98c55-lrrqg False 0 2 0 2 0 5.08, 6.28, 6.98
celery@api-processar-versao-c656765d7-48pkv False 0 1 0 1 0 2.73, 2.9, 2.96
celery@api-processar-versao-c656765d7-5fbwh False 0 0 0 0 0 2.36, 2.12, 2.08
celery@api-processar-versao-c656765d7-mg5nk False 0 0 0 0 0 1.17, 1.16, 1.2
celery@updatecenter-64dd98c55-2g6m7 False 0 13926 16 13789 121 3.95, 3.36, 2.87
celery@updatecenter-64dd98c55-s2kd8 False 1 20324 41 20084 197 1.53, 1.69, 1.86
celery@api-processar-versao-c656765d7-6wmqb False 0 0 0 0 0 2.12, 2.67, 3.19
celery@api-processar-versao-c656765d7-mnk9s False 0 1 0 1 0 2.44, 3.02, 3.21
celery@api-processar-versao-c656765d7-6xqcb False 0 1 0 1 0 2.51, 3.7, 4.75
celery@api-processar-versao-c656765d7-8r7xk False 0 1 0 1 0 3.47, 3.6, 3.71
celery@api-processar-versao-c656765d7-t77c9 False 0 0 0 0 0 2.59, 2.8, 3.05
celery@api-processar-versao-c656765d7-zvtkt False 0 0 0 0 0 3.14, 2.92, 3.09
celery@api-processar-versao-c656765d7-9ccb2 False 0 0 0 0 0 2.52, 2.75, 2.96
celery@api-processar-versao-c656765d7-f7gdw False 0 0 0 0 0 3.75, 3.03, 3.0
celery@api-processar-versao-c656765d7-rfpz9 False 0 0 0 0 0 2.33, 3.49, 3.88
celery@api-processar-versao-c656765d7-ch82s False 0 0 0 0 0 3.06, 2.9, 3.43
celery@updatecenter-64dd98c55-zm845 False 0 0 0 0 0 0.61, 0.62, 0.84
celery@updatecenter-64dd98c55-9wcl4 False 0 27 0 27 0 0.95, 0.81, 0.83
celery@api-processar-versao-c656765d7-ztzkq False 0 0 0 0 0 2.49, 2.51, 2.51
celery@api-processar-versao-c656765d7-f4dl9 False 0 0 0 0 0 3.24, 2.44, 2.44
celery@api-processar-versao-c656765d7-pcd4l False 0 0 0 0 0 2.05, 2.46, 2.49
celery@api-processar-versao-c656765d7-c2b6f False 0 0 0 0 0 2.37, 2.85, 2.84
celery@api-processar-versao-c656765d7-wq7kb False 0 2 0 2 0 1.83, 2.14, 2.44
celery@api-processar-versao-c656765d7-f29fh False 0 0 0 0 0 4.14, 3.23, 3.13
celery@api-processar-versao-c656765d7-bvsq7 False 0 0 0 0 0 2.45, 3.22, 3.15
celery@api-processar-versao-c656765d7-kbrtw False 0 0 0 0 0 2.25, 2.69, 3.04
celery@api-processar-versao-c656765d7-c86xg False 0 1 0 1 0 2.83, 2.66, 2.75
celery@updatecenter-64dd98c55-r2pxm False 1 1 0 0 0 3.33, 2.69, 2.13
celery@updatecenter-64dd98c55-wjbqf False 0 8 0 8 0 5.04, 5.89, 6.11
celery@updatecenter-64dd98c55-mf62m False 3 1869 0 1833 6 0.93, 1.08, 1.06
celery@updatecenter-64dd98c55-c7t79 False 0 14 0 13 0 2.92, 4.54, 4.72
celery@updatecenter-64dd98c55-9d8tf False 3 15 0 0 0 2.7, 1.8, 1.52
celery@updatecenter-64dd98c55-slf5f False 3 16632 36 16400 166 2.34, 3.22, 3.45
celery@updatecenter-64dd98c55-grxw4 False 3 80 0 46 4 0.93, 1.08, 1.06
celery@updatecenter-64dd98c55-ncmjn False 3 84 0 51 3 2.96, 2.52, 2.29
celery@api-processar-versao-c656765d7-kgpxf False 0 504 1 481 22 5.13, 3.99, 3.6
celery@updatecenter-64dd98c55-s6bvp False 3 3959 1 3911 17 7.81, 8.27, 9.23
celery@updatecenter-64dd98c55-cncz4 False 3 1512 1 1474 7 1.42, 1.46, 1.57
celery@updatecenter-64dd98c55-7tx4p False 3 45 0 15 0 2.05, 2.31, 2.46
celery@updatecenter-64dd98c55-gltrh False 3 65 0 35 0 4.34, 6.75, 8.37
celery@updatecenter-64dd98c55-9r9xl False 3 74 0 44 0 2.16, 1.92, 2.06
celery@api-processar-versao-c656765d7-2qv8t False 0 0 0 0 0 1.9, 1.83, 1.88
celery@api-processar-versao-c656765d7-qq4zp False 0 0 0 0 0 2.37, 2.09, 1.97
celery@api-processar-versao-c656765d7-84wvm False 0 3 0 3 0 2.14, 2.31, 2.08
celery@api-processar-versao-c656765d7-trfgd False 0 0 0 0 0 2.79, 2.53, 2.22
celery@api-processar-versao-c656765d7-fx6hg False 0 0 0 0 0 1.53, 1.85, 1.99
celery@updatecenter-64dd98c55-psjgl False 3 15 0 0 0 6.95, 7.34, 6.49
celery@updatecenter-64dd98c55-cx4ts False 3 241 0 211 0 5.31, 5.87, 5.87
celery@updatecenter-64dd98c55-5gkh5 False 3 72 0 42 0 1.55, 1.29, 1.52
celery@api-processar-versao-c656765d7-zkt9x False 0 0 0 0 0 1.92, 1.38, 1.63
celery@api-processar-versao-c656765d7-l8nsx False 0 1 0 1 0 1.67, 1.42, 1.54
celery@updatecenter-64dd98c55-npwdl False 0 22507 53 22177 277 2.15, 2.4, 2.72
celery@updatecenter-64dd98c55-xt7m8 False 3 35 0 5 0 1.42, 1.46, 1.57
celery@updatecenter-64dd98c55-22h88 False 3 59 0 29 0 1.64, 1.67, 1.63
celery@updatecenter-64dd98c55-qjc4b False 3 54 0 24 0 1.64, 1.67, 1.63
celery@updatecenter-64dd98c55-r924r False 3 58 0 28 0 7.68, 6.63, 6.18
celery@api-processar-versao-c656765d7-xwv9z False 0 0 0 0 0 1.78, 1.65, 1.63
celery@updatecenter-64dd98c55-bmkdc False 3 93 2 61 0 1.5, 1.25, 1.43
celery@updatecenter-64dd98c55-7bsjr False 3 96 1 65 0 1.5, 1.25, 1.43
celery@updatecenter-64dd98c55-7kfwt False 3 64 0 35 0 3.05, 5.02, 5.67
celery@updatecenter-64dd98c55-7qxjc False 3 54 0 23 1 3.46, 3.87, 4.93
celery@updatecenter-64dd98c55-v9xhx False 3 102 0 65 7 4.18, 4.12, 4.66
celery@updatecenter-64dd98c55-9fgfm False 3 107 0 73 4 1.54, 1.27, 1.37
celery@updatecenter-64dd98c55-wjpsh False 3 122 0 85 7 2.52, 1.73, 1.52
celery@updatecenter-64dd98c55-6jd72 False 3 36 0 6 0 2.52, 1.73, 1.52
celery@updatecenter-64dd98c55-kp8wt False 3 39 0 8 1 6.67, 4.88, 4.87
celery@updatecenter-64dd98c55-jqqvb False 3 52 0 22 0 1.03, 1.4, 1.43
celery@updatecenter-64dd98c55-c85jf False 3 61 0 31 0 1.03, 1.4, 1.43
celery@updatecenter-64dd98c55-zd5qb False 3 51 0 21 0 6.55, 5.18, 4.96
celery@updatecenter-64dd98c55-48hqk False 3 83 0 50 3 1.97, 1.9, 1.64
celery@updatecenter-64dd98c55-9nt59 False 3 89 1 59 0 1.97, 1.9, 1.64
celery@updatecenter-64dd98c55-tdrjp False 3 81 0 51 0 3.97, 4.57, 4.75
celery@updatecenter-64dd98c55-wchdp False 3 83 0 53 0 4.72, 4.7, 4.75
celery@updatecenter-64dd98c55-6k5lk False 3 86 0 56 0 2.59, 2.36, 1.89
celery@updatecenter-64dd98c55-r485w False 3 84 0 53 1 2.59, 2.36, 1.89
celery@updatecenter-64dd98c55-qvwjv False 3 293 0 260 3 2.8, 2.98, 2.64
celery@updatecenter-64dd98c55-4rd46 False 3 96 0 66 0 4.72, 4.66, 4.7
celery@updatecenter-64dd98c55-j2cd7 False 3 126 0 96 0 2.68, 2.83, 2.32
celery@updatecenter-64dd98c55-x5fsb False 3 328 0 297 1 3.19, 3.01, 2.86
celery@updatecenter-64dd98c55-jj4g5 False 3 120 0 91 0 3.11, 2.99, 2.85
celery@updatecenter-64dd98c55-4kpgs False 3 218 1 186 1 4.22, 3.13, 2.93
celery@updatecenter-64dd98c55-6xjtz False 3 25 0 6 4 3.99, 3.15, 2.94
celery@updatecenter-64dd98c55-nd6f6 False 3 130 1 89 10 5.18, 4.21, 3.48
celery@updatecenter-64dd98c55-pvgfs False 1 134 3 40 79 3.21, 3.72, 3.47
celery@updatecenter-64dd98c55-gsl85 False 0 15 3 10 2 2.5, 2.8, 3.1
celery@api-processar-versao-c656765d7-vkswm False 0 0 0 0 0 2.39, 2.52, 2.53
celery@api-processar-versao-c656765d7-zgfxb False 0 0 0 0 0 2.58, 2.5, 2.52
celery@api-processar-versao-c656765d7-sglgx False 0 0 0 0 0 3.4, 2.74, 2.6
celery@updatecenter-64dd98c55-kzrt2 False 0 0 0 0 0 1.96, 1.89, 2.1
celery@updatecenter-64dd98c55-xbsgr False 0 0 0 0 0 1.96, 1.89, 2.1
celery@updatecenter-64dd98c55-d2jpf False 0 1 0 1 0 8.99, 6.66, 6.48
celery@updatecenter-64dd98c55-gjjcn False 0 2 0 2 0 4.53, 5.68, 6.16
celery@updatecenter-64dd98c55-xfx4s False 0 12 0 11 0 1.82, 1.86, 1.98
celery@updatecenter-64dd98c55-9swzm False 0 3 0 2 0 4.53, 5.68, 6.16
celery@updatecenter-64dd98c55-pkdzs False 0 3 0 0 0 4.27, 5.33, 5.95
celery@updatecenter-64dd98c55-8fgs5 False 0 4 0 2 0 1.84, 1.87, 1.98
celery@updatecenter-64dd98c55-nrgxv False 3 7460 19 7334 77 9.67, 7.99, 7.21
celery@api-processar-versao-c656765d7-lk8tx False 0 361 0 356 5 1.64, 0.91, 0.71
celery@api-processar-versao-c656765d7-8lkwh False 0 0 0 0 0 3.06, 2.43, 1.35
celery@api-processar-versao-c656765d7-b7hn6 False 0 0 0 0 0 3.25, 1.41, 0.75
celery@api-processar-versao-c656765d7-qgdv5 False 0 0 0 0 0 1.54, 1.89, 1.67
celery@api-processar-versao-c656765d7-zqvfd False 0 0 0 0 0 2.2, 2.56, 2.53
celery@api-processar-versao-c656765d7-rz5gk False 0 0 0 0 0 2.4, 2.42, 2.46
celery@updatecenter-64dd98c55-tvr25 False 0 0 0 0 0 4.54, 3.17, 2.68
celery@updatecenter-64dd98c55-zq4pt False 0 14 0 14 0 3.35, 2.86, 2.65
celery@updatecenter-64dd98c55-tq4xq False 0 11 0 11 0 4.28, 4.41, 3.83
celery@updatecenter-64dd98c55-8g789 False 1 15 0 12 1 2.1, 2.02, 2.01
celery@updatecenter-64dd98c55-blz8g False 0 10 0 9 1 1.69, 1.68, 2.0
celery@updatecenter-64dd98c55-h4kmk False 3 11 0 4 0 2.13, 1.91, 1.97
celery@updatecenter-64dd98c55-lhpmg False 1 4 1 0 0 2.1, 2.02, 2.01
celery@updatecenter-64dd98c55-xwkck False 0 6 0 6 0 1.96, 2.11, 2.07
celery@updatecenter-64dd98c55-xfzt8 False 1 6 0 5 0 1.96, 2.11, 2.07
celery@updatecenter-64dd98c55-dmgms False 0 15 0 15 0 1.94, 2.02, 2.04
celery@api-processar-versao-c656765d7-vn4mk False 0 0 0 0 0 2.3, 2.28, 2.58
celery@api-processar-versao-c656765d7-pttst False 0 0 0 0 0 3.22, 3.13, 2.88
celery@updatecenter-64dd98c55-5jgrr False 0 0 0 0 0 2.32, 2.81, 2.87
celery@updatecenter-64dd98c55-62hjl False 1 14 0 12 0 4.66, 3.18, 2.72
celery@updatecenter-64dd98c55-kj952 False 0 7 0 7 0 3.17, 2.92, 2.89
celery@updatecenter-64dd98c55-94hhm False 1 11 0 9 0 3.35, 3.32, 3.09
celery@api-processar-versao-c656765d7-24bpc False 0 0 0 0 0 3.27, 2.77, 1.89
celery@api-processar-versao-c656765d7-6jf7k False 0 0 0 0 0 2.62, 2.25, 1.52
celery@api-processar-versao-c656765d7-4nkvv False 0 0 0 0 0 2.15, 2.34, 2.01
celery@updatecenter-64dd98c55-f7h9s False 0 0 0 0 0 4.18, 3.02, 2.82
celery@updatecenter-64dd98c55-j4hcr False 0 0 0 0 0 3.94, 3.84, 4.59
celery@updatecenter-64dd98c55-7fc46 False 0 2 0 2 0 3.51, 3.12, 2.89
celery@updatecenter-64dd98c55-jjb42 False 0 0 0 0 0 3.95, 2.98, 3.17
celery@updatecenter-64dd98c55-7m69v False 0 4 0 3 0 3.51, 3.12, 2.89
celery@updatecenter-64dd98c55-lh6t5 False 0 4 0 4 0 3.38, 3.73, 3.97
celery@api-processar-versao-c656765d7-8sftm False 0 0 0 0 0 2.05, 2.21, 2.3
celery@api-processar-versao-c656765d7-4bwpb False 0 0 0 0 0 2.19, 2.12, 2.21
celery@api-processar-versao-c656765d7-4gzs4 False 0 2 0 2 0 1.9, 2.4, 2.5
celery@updatecenter-64dd98c55-cx85n False 0 8 0 6 0 1.34, 1.73, 1.96
celery@updatecenter-64dd98c55-ql4vg False 0 9 0 8 0 3.54, 3.26, 2.88
celery@updatecenter-64dd98c55-p6bqt False 0 12127 16 11984 126 2.56, 3.8, 3.27
celery@updatecenter-64dd98c55-pjhv7 False 0 7 0 6 0 1.34, 1.73, 1.96
celery@updatecenter-64dd98c55-w6mx5 False 0 8 0 5 0 2.25, 1.98, 2.0
celery@updatecenter-64dd98c55-krw6n False 0 17 0 16 0 1.53, 1.62, 1.84
celery@updatecenter-64dd98c55-p4rst False 1 8 0 4 0 2.25, 1.98, 2.0
celery@updatecenter-64dd98c55-gc787 False 0 5 0 4 0 3.27, 2.48, 2.62
celery@updatecenter-64dd98c55-sxvxx False 0 9 0 7 0 1.01, 0.73, 0.47
celery@updatecenter-64dd98c55-vk65j False 0 2 0 2 0 2.02, 1.64, 1.76
celery@updatecenter-64dd98c55-vvbqr False 0 9 0 9 0 0.09, 0.46, 0.44
celery@updatecenter-64dd98c55-r4tts False 0 11 0 11 0 2.02, 1.64, 1.76
celery@updatecenter-64dd98c55-wsn42 False 1 10 0 10 0 1.28, 1.32, 1.57
celery@updatecenter-64dd98c55-lcf78 False 0 16 0 16 0 0.43, 0.35, 0.39
celery@updatecenter-64dd98c55-vnhj7 False 1 1 0 0 0 0.63, 0.42, 0.45
celery@updatecenter-64dd98c55-hjp9v False 0 15 0 15 0 2.17, 2.62, 2.54
celery@updatecenter-64dd98c55-wdg46 False 0 13 0 12 0 0.24, 0.57, 0.56
celery@updatecenter-64dd98c55-7wrp2 False 0 15 0 15 0 2.23, 2.31, 2.63
celery@updatecenter-64dd98c55-ftlgl False 0 1 0 1 0 0.84, 0.6, 0.6
celery@updatecenter-64dd98c55-zv8km False 0 2 0 2 0 2.48, 2.28, 2.37
celery@updatecenter-64dd98c55-2p4qb False 0 15 0 13 0 0.88, 0.69, 0.62
celery@updatecenter-64dd98c55-2fvns False 0 9 0 9 0 2.34, 2.72, 2.6
celery@updatecenter-64dd98c55-4hknv False 0 10 0 8 0 4.04, 3.39, 2.98
celery@updatecenter-64dd98c55-4dxg6 False 0 10 0 9 0 2.41, 2.48, 2.41
celery@updatecenter-64dd98c55-h5xxw False 0 17 0 16 0 0.63, 0.63, 0.62
celery@updatecenter-64dd98c55-g6gxp False 0 13 0 13 0 2.46, 3.29, 3.14
celery@updatecenter-64dd98c55-28nqh False 1 15 0 14 0 1.84, 2.34, 2.58
celery@api-processar-versao-c656765d7-j6q8d False 0 0 0 0 0 3.78, 4.27, 4.62
celery@api-processar-versao-c656765d7-qxjm2 False 0 0 0 0 0 3.91, 3.56, 4.13
celery@api-processar-versao-c656765d7-r66wn False 0 1 0 1 0 4.64, 3.55, 3.66
celery@api-processar-versao-c656765d7-4gnkv False 0 0 0 0 0 2.13, 2.61, 3.02
celery@api-processar-versao-c656765d7-dch8r False 0 1 0 1 0 2.8, 2.71, 2.93
celery@api-processar-versao-c656765d7-lnf9x False 0 1 0 1 0 4.28, 3.62, 3.3
celery@updatecenter-64dd98c55-7w46f False 0 0 0 0 0 2.21, 2.39, 2.58
celery@updatecenter-64dd98c55-cjgnk False 1 10 0 6 0 2.64, 2.78, 2.99
celery@updatecenter-64dd98c55-2rg4s False 1 9 0 5 0 2.25, 2.4, 2.52
celery@updatecenter-64dd98c55-6xxq5 False 1 9 0 6 0 1.04, 1.44, 1.85
celery@updatecenter-64dd98c55-xrq4z False 1 5 0 3 0 2.56, 3.8, 3.27
celery@updatecenter-64dd98c55-q5zxx False 0 15 0 15 0 1.6, 2.14, 2.41
celery@updatecenter-64dd98c55-nfk8k False 0 6 0 5 0 4.13, 2.82, 2.41
